Group A
Position | Team | Matches | W | D | L | Goals | GA | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SL Benfica | 3 | 3 | 0 | 0 | 42 : 1 | 41 | 9 | |
2 | Associação Torre | 3 | 2 | 0 | 1 | 19 : 11 | 8 | 6 | |
3 | AD Pastéis Bola | 3 | 1 | 0 | 2 | 10 : 12 | -2 | 3 | |
4 | Atlético CP | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 : 47 | -47 | 0 |
Group B
Position | Team | Matches | W | D | L | Goals | GA | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rapido de Bouzas | 3 | 3 | 0 | 0 | 14 : 6 | 8 | 9 | |
2 | EF Benfica Estádio | 3 | 2 | 0 | 1 | 16 : 4 | 12 | 6 | |
3 | Seixal Clube 1925 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 : 15 | -12 | 3 | |
4 | Bless Academy | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 : 9 | -8 | 0 |
Group C
Position | Team | Matches | W | D | L | Goals | GA | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sporting CP | 3 | 3 | 0 | 0 | 30 : 0 | 30 | 9 | |
2 | Caaf Af Atlântico | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 : 14 | -7 | 6 | |
3 | URD Tires | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 : 11 | -8 | 3 | |
4 | Leão Altivo AS | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 : 16 | -15 | 0 |
Follow IberCup