Group A Elite
Position | Team | Matches | W | D | L | Goals | GA | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CR Flamengo | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 : 1 | 3 | 7 | |
2 | Vitória SC | 3 | 1 | 1 | 1 | 9 : 3 | 6 | 4 | |
3 | PSV Eindhoven | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 : 4 | -1 | 4 | |
4 | Met Oval Academy | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 : 9 | -8 | 1 |
Group B Elite
Position | Team | Matches | W | D | L | Goals | GA | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CF América México | 3 | 1 | 2 | 0 | 8 : 4 | 4 | 5 | |
2 | Blackburn Rovers FC | 3 | 1 | 2 | 0 | 7 : 5 | 2 | 5 | |
3 | RFA Ostrava | 3 | 0 | 3 | 0 | 4 : 4 | 0 | 3 | |
4 | SL Benfica | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 : 9 | -6 | 1 |
Group C
Position | Team | Matches | W | D | L | Goals | GA | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Casa Pia AC | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 : 1 | 5 | 9 | |
2 | Team WPC 1950 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 : 3 | 4 | 6 | |
3 | Associação Torre | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 : 8 | -4 | 3 | |
4 | JAE Academy | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 : 7 | -5 | 0 |
Group D
Position | Team | Matches | W | D | L | Goals | GA | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 360 Talent FC | 3 | 3 | 0 | 0 | 15 : 0 | 15 | 9 | |
2 | AC Cacém A | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 : 2 | 2 | 6 | |
3 | EF Belém B | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 : 9 | -7 | 3 | |
4 | Leão Altivo AS | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 : 10 | -10 | 0 |
Group E
Position | Team | Matches | W | D | L | Goals | GA | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CD Calasanz | 3 | 2 | 1 | 0 | 11 : 3 | 8 | 7 | |
2 | SG Sacavenense A | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 : 1 | 8 | 7 | |
3 | CF Os Unidos | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 : 10 | -7 | 3 | |
4 | EF Belém A | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 : 11 | -9 | 0 |
Group F
Position | Team | Matches | W | D | L | Goals | GA | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CD Cova da Piedade | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 : 0 | 8 | 9 | |
2 | Coerver | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 : 4 | -1 | 4 | |
3 | Atlético CP | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 : 5 | -2 | 4 | |
4 | AC Porto Salvo | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 : 7 | -5 | 0 |
Group G
Position | Team | Matches | W | D | L | Goals | GA | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | UD Alta Lisboa | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 : 0 | 7 | 9 | |
2 | UFCI | 3 | 1 | 1 | 1 | 9 : 6 | 3 | 4 | |
3 | CR Leões Porto Salvo | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 : 5 | 2 | 4 | |
4 | Pro Football Training | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 : 12 | -12 | 0 |
Group H
Position | Team | Matches | W | D | L | Goals | GA | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Louletano DC | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 : 0 | 8 | 9 | |
2 | SU Sintrense | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 : 7 | 1 | 4 | |
3 | SL Olivais | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 : 6 | -3 | 4 | |
4 | FC Sudamerica | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 : 8 | -6 | 0 |
Group I
Position | Team | Matches | W | D | L | Goals | GA | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Real Sport Clube | 3 | 3 | 0 | 0 | 23 : 1 | 22 | 9 | |
2 | SG Sacavenense B | 3 | 2 | 0 | 1 | 15 : 6 | 9 | 6 | |
3 | Doncaster Elite | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 : 13 | -10 | 3 | |
4 | AC Cacém B | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 : 21 | -21 | 0 |
Group J
Position | Team | Matches | W | D | L | Goals | GA | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | EF Central 32 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 : 0 | 9 | 9 | |
2 | Outurela | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 : 4 | 2 | 4 | |
3 | GDR Fontainhas Cascais | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 : 2 | 1 | 4 | |
4 | Malahide United FC | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 : 13 | -12 | 0 |
Follow IberCup