Group A Elite
Position | Team | Matches | W | D | L | Goals | GA | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Porto | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 : 0 | 11 | 9 | |
2 | Sporting CP A | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 : 3 | 2 | 4 | |
3 | Vitória SC | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 : 6 | -2 | 4 | |
4 | Select Brasil | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 : 13 | -11 | 0 |
Group B Elite
Position | Team | Matches | W | D | L | Goals | GA | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AFC Blue Lions Bucaresti | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 : 3 | 8 | 9 | |
2 | SL Benfica | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 : 5 | 5 | 6 | |
3 | Sporting CP B | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 : 8 | -5 | 3 | |
4 | SC Braga | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 : 8 | -8 | 0 |
Group C
Position | Team | Matches | W | D | L | Goals | GA | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rapido de Bouzas | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 : 4 | 5 | 7 | |
2 | CF Os Unidos A | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 : 6 | 3 | 6 | |
3 | Caaf Af Atlântico | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 : 8 | -4 | 3 | |
4 | AD Oeiras | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 : 7 | -4 | 1 |
Group D
Position | Team | Matches | W | D | L | Goals | GA | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | EF Benfica Estádio A | 3 | 3 | 0 | 0 | 15 : 0 | 15 | 9 | |
2 | SG Sacavenense A | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 : 5 | 0 | 6 | |
3 | Blizzard Dynamo | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 : 8 | -6 | 3 | |
4 | Leão Altivo AS | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 : 10 | -9 | 0 |
Group E
Position | Team | Matches | W | D | L | Goals | GA | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rápido de Pereiró | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 : 4 | 8 | 9 | |
2 | SL Olivais | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 : 5 | 2 | 6 | |
3 | FC Alverca | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 : 8 | -1 | 3 | |
4 | Associação Torre | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 : 13 | -9 | 0 |
Group F
Position | Team | Matches | W | D | L | Goals | GA | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CF "Os Belenenses" C | 3 | 3 | 0 | 0 | 14 : 3 | 11 | 9 | |
2 | Seixal Clube 1925 | 3 | 2 | 0 | 1 | 15 : 7 | 8 | 6 | |
3 | GDS Cascais | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 : 7 | -3 | 3 | |
4 | EF Belém B | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 : 18 | -16 | 0 |
Group G
Position | Team | Matches | W | D | L | Goals | GA | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AC Malveira | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 : 4 | 4 | 7 | |
2 | EF Central 32 | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 : 4 | 7 | 6 | |
3 | SU Sintrense | 3 | 1 | 1 | 1 | 10 : 8 | 2 | 4 | |
4 | Atlético CP A | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 : 17 | -13 | 0 |
Group H
Position | Team | Matches | W | D | L | Goals | GA | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bless Academy | 3 | 3 | 0 | 0 | 24 : 2 | 22 | 9 | |
2 | GS Carcavelos | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 : 15 | -7 | 4 | |
3 | AC Porto Salvo B | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 : 10 | -5 | 3 | |
4 | EF Belém A | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 : 14 | -10 | 1 |
Group I
Position | Team | Matches | W | D | L | Goals | GA | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | UDR Algés | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 : 1 | 6 | 7 | |
2 | Casa Pia AC | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 : 6 | -1 | 4 | |
3 | UD Alta Lisboa A | 3 | 0 | 2 | 1 | 5 : 7 | -2 | 2 | |
4 | SG Sacavenense B | 3 | 0 | 2 | 1 | 5 : 8 | -3 | 2 |
Group J
Position | Team | Matches | W | D | L | Goals | GA | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CF "Os Belenenses" B | 3 | 3 | 0 | 0 | 22 : 0 | 22 | 9 | |
2 | CR Leões Porto Salvo | 3 | 2 | 0 | 1 | 13 : 6 | 7 | 6 | |
3 | Atlético CP B | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 : 19 | -14 | 3 | |
4 | AC Porto Salvo A | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 : 17 | -15 | 0 |
Group K
Position | Team | Matches | W | D | L | Goals | GA | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | EF Belém Parque Nações | 3 | 3 | 0 | 0 | 14 : 1 | 13 | 9 | |
2 | AC Cacém | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 : 4 | 4 | 6 | |
3 | UD Alta Lisboa B | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 : 10 | -2 | 3 | |
4 | CF Os Unidos B | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 : 16 | -15 | 0 |
Group L
Position | Team | Matches | W | D | L | Goals | GA | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CF "Os Belenenses" A | 3 | 3 | 0 | 0 | 20 : 5 | 15 | 9 | |
2 | Real Sport Clube | 3 | 2 | 0 | 1 | 12 : 12 | 0 | 6 | |
3 | EF Benfica Estádio B | 3 | 1 | 0 | 2 | 11 : 9 | 2 | 3 | |
4 | GDR Fontainhas Cascais | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 : 22 | -17 | 0 |
Follow IberCup