Grupo A Elite
Posición | Equipo | Partidos | G | E | P | Goles | MG | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hagi Academy | 3 | 3 | 0 | 0 | 13 : 0 | 13 | 9 | |
2 | Washington YS | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 : 2 | 4 | 6 | |
3 | Yokohama FC | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 : 5 | 0 | 3 | |
4 | Atlético de Madrid | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 : 18 | -17 | 0 |
Grupo B Elite
Posición | Equipo | Partidos | G | E | P | Goles | MG | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ironbound SC | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 : 5 | 1 | 6 | |
2 | RFA Ostrava | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 : 7 | 0 | 4 | |
3 | FC Copenhagen | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 : 5 | -1 | 4 | |
4 | SL Benfica | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 : 6 | 0 | 3 |
Grupo C Elite
Posición | Equipo | Partidos | G | E | P | Goles | MG | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Chelsea FC | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 : 1 | 10 | 9 | |
2 | CF "Os Belenenses" B | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 : 7 | -1 | 6 | |
3 | Sporting CP | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 : 3 | -1 | 3 | |
4 | Met Oval Academy | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 : 10 | -8 | 0 |
Grupo D
Posición | Equipo | Partidos | G | E | P | Goles | MG | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vitória FC | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 : 0 | 10 | 9 | |
2 | SG Sacavenense A | 3 | 2 | 0 | 1 | 12 : 1 | 11 | 6 | |
3 | Rápido de Pereiró A | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 : 11 | -8 | 3 | |
4 | UFCI | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 : 14 | -13 | 0 |
Grupo E
Posición | Equipo | Partidos | G | E | P | Goles | MG | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SL Olivais | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 : 2 | 10 | 9 | |
2 | CD Cova da Piedade | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 : 5 | 4 | 6 | |
3 | AD Pastéis Bola | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 : 9 | -6 | 1 | |
4 | Blizzard AYSL | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 : 9 | -8 | 1 |
Grupo F
Posición | Equipo | Partidos | G | E | P | Goles | MG | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Alverca | 3 | 3 | 0 | 0 | 19 : 0 | 19 | 9 | |
2 | Associação Torre | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 : 7 | -3 | 4 | |
3 | UD Alta Lisboa | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 : 7 | -4 | 4 | |
4 | Coerver A | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 : 14 | -12 | 0 |
Grupo G
Posición | Equipo | Partidos | G | E | P | Goles | MG | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Real Sport Clube | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 : 0 | 7 | 7 | |
2 | Atlético CP | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 : 1 | 3 | 5 | |
3 | FC Sudamerica | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 : 7 | -3 | 4 | |
4 | Academia Alcoitão | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 : 7 | -7 | 0 |
Grupo H
Posición | Equipo | Partidos | G | E | P | Goles | MG | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CF "Os Belenenses" A | 3 | 3 | 0 | 0 | 29 : 0 | 29 | 9 | |
2 | EFBO | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 : 7 | 2 | 6 | |
3 | Coerver B | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 : 15 | -8 | 3 | |
4 | Vitoria CL | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 : 26 | -23 | 0 |
Grupo I
Posición | Equipo | Partidos | G | E | P | Goles | MG | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SU Sintrense | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 : 0 | 8 | 9 | |
2 | SG Sacavenense B | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 : 1 | 4 | 6 | |
3 | Rápido de Pereiró B | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 : 7 | -5 | 3 | |
4 | CR Leões Porto Salvo | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 : 8 | -7 | 0 |
Sigue IberCup