Grupo A Elite
Posición | Equipo | Partidos | G | E | P | Goles | MG | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AS Roma | 3 | 3 | 0 | 0 | 17 : 2 | 15 | 9 | |
2 | FC Porto | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 : 5 | 0 | 4 | |
3 | Select Australia | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 : 9 | -6 | 4 | |
4 | Málaga CF | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 : 9 | -9 | 0 |
Grupo B Elite
Posición | Equipo | Partidos | G | E | P | Goles | MG | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | North American Select | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 : 1 | 5 | 9 | |
2 | Sporting CP | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 : 5 | 0 | 6 | |
3 | Vitória SC | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 : 3 | 1 | 3 | |
4 | IFK Stocksund A | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 : 9 | -6 | 0 |
Grupo C
Posición | Equipo | Partidos | G | E | P | Goles | MG | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SG Sacavenense A | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 : 3 | 4 | 9 | |
2 | AD Oeiras | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 : 4 | 3 | 4 | |
3 | IFK Stocksund B | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 : 5 | -1 | 4 | |
4 | SL Olivais | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 : 9 | -6 | 0 |
Grupo D
Posición | Equipo | Partidos | G | E | P | Goles | MG | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | EF Benfica Estádio | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 : 1 | 7 | 9 | |
2 | Casa Real | 3 | 2 | 0 | 1 | 13 : 1 | 12 | 6 | |
3 | Leão Altivo AS | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 : 12 | -10 | 3 | |
4 | UD Alta Lisboa B | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 : 11 | -9 | 0 |
Grupo E
Posición | Equipo | Partidos | G | E | P | Goles | MG | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Caaf Af Atlântico | 3 | 3 | 0 | 0 | 13 : 4 | 9 | 9 | |
2 | UJC | 3 | 2 | 0 | 1 | 12 : 3 | 9 | 6 | |
3 | FC Alverca | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 : 13 | -6 | 3 | |
4 | SG Sacavenense B | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 : 16 | -12 | 0 |
Grupo F
Posición | Equipo | Partidos | G | E | P | Goles | MG | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CD Cova da Piedade | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 : 2 | 4 | 7 | |
2 | UD Alta Lisboa A | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 : 3 | 2 | 4 | |
3 | Rapido de Bouzas | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 : 3 | 0 | 4 | |
4 | EFBO | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 : 6 | -6 | 1 |
Grupo G
Posición | Equipo | Partidos | G | E | P | Goles | MG | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CF "Os Belenenses" B | 3 | 3 | 0 | 0 | 18 : 1 | 17 | 9 | |
2 | Blizzard SC | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 : 6 | 2 | 6 | |
3 | CR Leões Porto Salvo | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 : 7 | -2 | 3 | |
4 | Casalinhense | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 : 21 | -17 | 0 |
Grupo H
Posición | Equipo | Partidos | G | E | P | Goles | MG | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CF "Os Belenenses" A | 3 | 3 | 0 | 0 | 20 : 2 | 18 | 9 | |
2 | Seixal Clube 1925 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 : 8 | -2 | 6 | |
3 | AC Cacém | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 : 12 | -8 | 1 | |
4 | EF Belém A | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 : 12 | -8 | 1 |
Grupo I
Posición | Equipo | Partidos | G | E | P | Goles | MG | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CF Os Unidos | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 : 2 | 7 | 9 | |
2 | Real Sport Clube | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 : 4 | 7 | 6 | |
3 | EF Belém Parque Nações | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 : 8 | -5 | 3 | |
4 | EF Belém B | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 : 12 | -9 | 0 |
Sigue IberCup