Saturday, March 30, 2024
ID | Team A | Team B | Time | Field | Phase | Score | Winner | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/8 | ||||||||
331 | FC Alverca | Real Sport Clube | 11:55 | 23-Lourel 23 | 7 - 6 | A4 | info | |
333 | Atlético de Madrid | Associação Torre | 11:55 | 26-Alges 26 | 5 - 6 | A6 | info | |
328 | RC Deportivo Coruña | Louletano DC | 13:05 | 11-Maristas 11 | 3 - 0 | A1 | info | |
329 | Málaga CF | Cf Estrela da Amadora | 13:05 | 18-Cacem 18 | 0 - 3 | A2 | info | |
330 | K.A.A Gent | CD Cova da Piedade | 13:05 | 4-Fontainhas 4 | 1 - 0 | A3 | info | |
332 | Met Oval Academy | Vitória FC | 13:05 | 20-Sintrense 20 | 3 - 1 | A5 | info | |
334 | GD Estoril Praia | GS Loures | 13:05 | 23-Lourel 23 | 4 - 2 | A7 | info | |
335 | Philadelphia Union | Atlético CP | 13:05 | 1-Dramático 1 | 4 - 0 | A8 | info | |
quarter-finals | ||||||||
336 | RC Deportivo Coruña | Cf Estrela da Amadora | 17:10 | 4-Fontainhas 4 | 1 - 0 | A9 | info | |
337 | K.A.A Gent | FC Alverca | 17:10 | 13-Porto Salvo 13 | 1 - 0 | A10 | info | |
338 | Met Oval Academy | Associação Torre | 17:10 | 3-Malveira da Serra 3 | 3 - 4 | A11 | info | |
339 | GD Estoril Praia | Philadelphia Union | 17:10 | 23-Lourel 23 | 0 - 1 | A12 | info |
Sunday, March 31, 2024
ID | Team A | Team B | Time | Field | Phase | Score | Winner | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
semi-finals | ||||||||
340 | RC Deportivo Coruña | K.A.A Gent | 09:30 | 8-Carcavelos 8 | 2 - 1 | A13 | info | |
341 | Associação Torre | Philadelphia Union | 09:30 | 4-Fontainhas 4 | 0 - 2 | A14 | info | |
final | ||||||||
342 | RC Deportivo Coruña | Philadelphia Union | 11:50 | 1-Dramático 1 | 1 - 0 | RC Deportivo Coruña | info |
Follow IberCup