Group A Elite
Position | Team | Matches | W | D | L | Goals | GA | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Paris Saint-Germain | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 : 1 | 8 | 9 | |
2 | SL Benfica | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 : 4 | 1 | 4 | |
3 | Select Brasil | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 : 9 | -7 | 3 | |
4 | SC Braga | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 : 4 | -2 | 1 |
Group B Elite
Position | Team | Matches | W | D | L | Goals | GA | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Goiás EC | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 : 0 | 6 | 7 | |
2 | Sporting CP | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 : 1 | 2 | 5 | |
3 | Olympique Lyon | 3 | 1 | 1 | 1 | 9 : 3 | 6 | 4 | |
4 | Ironbound SC | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 : 14 | -14 | 0 |
Group C
Position | Team | Matches | W | D | L | Goals | GA | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Olimpia | 3 | 3 | 0 | 0 | 14 : 2 | 12 | 9 | |
2 | FC Alverca C | 3 | 2 | 0 | 1 | 15 : 2 | 13 | 6 | |
3 | Associação Torre | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 : 9 | -3 | 3 | |
4 | Leão Altivo AS | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 : 23 | -22 | 0 |
Group D
Position | Team | Matches | W | D | L | Goals | GA | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CF "Os Belenenses" | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 : 1 | 6 | 7 | |
2 | Met Oval Academy | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 : 2 | 4 | 7 | |
3 | GD Estoril Praia | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 : 5 | 0 | 3 | |
4 | AD Samouquense | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 : 10 | -10 | 0 |
Group E
Position | Team | Matches | W | D | L | Goals | GA | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Caaf Af Atlântico | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 : 0 | 12 | 9 | |
2 | AS Roma Academy | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 : 5 | 1 | 4 | |
3 | Real Sport Clube | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 : 7 | -4 | 4 | |
4 | AC Porto Salvo | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 : 9 | -9 | 0 |
Group F
Position | Team | Matches | W | D | L | Goals | GA | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SG Sacavenense A | 3 | 3 | 0 | 0 | 19 : 1 | 18 | 9 | |
2 | GS Carcavelos | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 : 6 | 3 | 6 | |
3 | Doncaster Elite | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 : 12 | -9 | 3 | |
4 | Atlético CP | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 : 12 | -12 | 0 |
Group G
Position | Team | Matches | W | D | L | Goals | GA | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SC Salgueiros | 3 | 3 | 0 | 0 | 22 : 0 | 22 | 9 | |
2 | Seixal Clube 1925 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 : 1 | 6 | 6 | |
3 | AD Oeiras | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 : 10 | -9 | 3 | |
4 | EF Belém B | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 : 19 | -19 | 0 |
Group H
Position | Team | Matches | W | D | L | Goals | GA | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CD Cova da Piedade | 3 | 3 | 0 | 0 | 14 : 0 | 14 | 9 | |
2 | FC Alverca A | 3 | 2 | 0 | 1 | 13 : 3 | 10 | 6 | |
3 | SU Sintrense | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 : 6 | -4 | 3 | |
4 | EF Belém A | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 : 20 | -20 | 0 |
Group I
Position | Team | Matches | W | D | L | Goals | GA | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CCDBA | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 : 1 | 9 | 9 | |
2 | FC Alverca B | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 : 5 | 3 | 6 | |
3 | CF Os Unidos | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 : 8 | -3 | 3 | |
4 | SG Sacavenense B | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 : 11 | -9 | 0 |
Follow IberCup