Group A Elite
Position | Team | Matches | W | D | L | Goals | GA | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AC Milan | 3 | 3 | 0 | 0 | 15 : 4 | 11 | 9 | |
2 | FC Porto | 3 | 1 | 1 | 1 | 14 : 6 | 8 | 4 | |
3 | SL Benfica | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 : 6 | 2 | 4 | |
4 | Select Australia | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 : 21 | -21 | 0 |
Group B Elite
Position | Team | Matches | W | D | L | Goals | GA | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RC Deportivo Coruña | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 : 0 | 9 | 9 | |
2 | Sporting CP | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 : 5 | 1 | 6 | |
3 | CF "Os Belenenses" A | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 : 12 | -6 | 3 | |
4 | SC Braga | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 : 9 | -4 | 0 |
Group C
Position | Team | Matches | W | D | L | Goals | GA | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SG Sacavenense A | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 : 5 | 3 | 6 | |
2 | SL Olivais A | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 : 1 | 3 | 5 | |
3 | Rapido de Bouzas | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 : 3 | 4 | 4 | |
4 | AD Oeiras | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 : 11 | -10 | 1 |
Group D
Position | Team | Matches | W | D | L | Goals | GA | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Casa Real | 3 | 3 | 0 | 0 | 14 : 3 | 11 | 9 | |
2 | Associação Torre | 3 | 2 | 0 | 1 | 14 : 3 | 11 | 6 | |
3 | FC Alverca A | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 : 14 | -9 | 1 | |
4 | Leão Altivo AS B | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 : 15 | -13 | 1 |
Group E
Position | Team | Matches | W | D | L | Goals | GA | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Leão Altivo AS A | 3 | 3 | 0 | 0 | 14 : 0 | 14 | 9 | |
2 | EF Belém | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 : 7 | 0 | 6 | |
3 | Seixal Clube 1925 | 3 | 1 | 0 | 2 | 11 : 6 | 5 | 3 | |
4 | GS Carcavelos | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 : 20 | -19 | 0 |
Group F
Position | Team | Matches | W | D | L | Goals | GA | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AD Pastéis Bola | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 : 2 | 5 | 9 | |
2 | CF "Os Belenenses" B | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 : 2 | 3 | 6 | |
3 | SU Sintrense | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 : 7 | -4 | 3 | |
4 | CR Leões Porto Salvo | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 : 7 | -4 | 0 |
Group G
Position | Team | Matches | W | D | L | Goals | GA | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Alverca B | 3 | 3 | 0 | 0 | 30 : 0 | 30 | 9 | |
2 | EFBO | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 : 7 | -1 | 6 | |
3 | SL Olivais B | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 : 13 | -5 | 3 | |
4 | URD Tires | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 : 28 | -24 | 0 |
Group H
Position | Team | Matches | W | D | L | Goals | GA | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | EF Belém Parque Nações | 3 | 1 | 2 | 0 | 9 : 7 | 2 | 5 | |
2 | CD Cova da Piedade | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 : 7 | 0 | 4 | |
3 | UDR Algés | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 : 7 | -1 | 4 | |
4 | SG Sacavenense B | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 : 5 | -1 | 2 |
Follow IberCup