sábado, 30 de março de 2024
ID | Equipa A | Equipa B | Hora | Campo | Fase | Resultado | Vencedor | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/8 | ||||||||
161 | CR Flamengo | Casa Pia AC | 11:55 | 1-Dramático 1 | 3 - 0 | A1 | info | |
162 | SL Benfica | 360 Talent FC | 11:55 | 4-Fontainhas 4 | 4 - 0 | A2 | info | |
163 | PSV Eindhoven | CD Calasanz | 11:55 | 18-Cacem 18 | 2 - 1 | A3 | info | |
164 | Blackburn Rovers FC | CD Cova da Piedade | 11:55 | 13-Porto Salvo 13 | 8 - 9 | A4 | info | |
165 | CF América México | UD Alta Lisboa | 11:55 | 14-Estádio Oeiras 14 | 4 - 5 | A5 | info | |
167 | RFA Ostrava | Real Sport Clube | 11:55 | 5-Aboboda 5 | 0 - 1 | A7 | info | |
168 | Vitória SC | EF Central 32 | 11:55 | 20-Sintrense 20 | 4 - 2 | A8 | info | |
166 | Met Oval Academy | Louletano DC | 17:10 | 8-Carcavelos 8 | 0 - 1 | A6 | info | |
quartos-final | ||||||||
169 | CR Flamengo | SL Benfica | 17:10 | 1-Dramático 1 | 3 - 1 | A9 | info | |
170 | PSV Eindhoven | CD Cova da Piedade | 17:10 | 12-Tires 12 | 2 - 0 | A10 | info | |
172 | Real Sport Clube | Vitória SC | 17:10 | 11-Maristas 11 | 2 - 1 | A12 | info | |
171 | UD Alta Lisboa | Louletano DC | 19:45 | 8-Carcavelos 8 | 2 - 3 | A11 | info |
domingo, 31 de março de 2024
ID | Equipa A | Equipa B | Hora | Campo | Fase | Resultado | Vencedor | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
meia-final | ||||||||
173 | CR Flamengo | PSV Eindhoven | 08:20 | 8-Carcavelos 8 | 2 - 1 | A13 | info | |
174 | Louletano DC | Real Sport Clube | 08:20 | 4-Fontainhas 4 | 1 - 2 | A14 | info | |
final | ||||||||
175 | CR Flamengo | Real Sport Clube | 10:30 | 1-Dramático 1 | 2 - 1 | CR Flamengo | info |
Siga o IberCup