sábado, 30 de março de 2024
ID | Equipa A | Equipa B | Hora | Campo | Fase | Resultado | Vencedor | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/8 | ||||||||
380 | Select Australia | Caaf Af Atlântico | 08:30 | 2-Torre 2 | 2 - 0 | A3 | info | |
382 | North American Select | CF "Os Belenenses" B | 08:30 | 7-Estoril 7 | 1 - 0 | A5 | info | |
383 | Málaga CF | CF "Os Belenenses" A | 08:30 | 21-Carenque 21 | 0 - 3 | A6 | info | |
378 | AS Roma | SG Sacavenense A | 09:30 | 6-Salesianos 6 | 6 - 1 | A1 | info | |
381 | Sporting CP | CD Cova da Piedade | 09:30 | 21-Carenque 21 | 5 - 4 | A4 | info | |
384 | Vitória SC | CF Os Unidos | 09:30 | 22-Carenque 22 | 6 - 1 | A7 | info | |
379 | IFK Stocksund A | EF Benfica Estádio | 10:30 | 19-Oeiras Viva 19 | 1 - 6 | A2 | info | |
385 | FC Porto | Casa Real | 10:30 | 6-Salesianos 6 | 5 - 1 | A8 | info | |
quartos-final | ||||||||
386 | AS Roma | EF Benfica Estádio | 14:45 | 6-Salesianos 6 | 8 - 4 | A9 | info | |
388 | North American Select | CF "Os Belenenses" A | 14:45 | 2-Torre 2 | 3 - 1 | A11 | info | |
389 | Vitória SC | FC Porto | 14:45 | 15-Trajouce 15 | 0 - 2 | A12 | info | |
387 | Select Australia | Sporting CP | 15:45 | 6-Salesianos 6 | 0 - 1 | A10 | info |
domingo, 31 de março de 2024
ID | Equipa A | Equipa B | Hora | Campo | Fase | Resultado | Vencedor | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
meia-final | ||||||||
390 | AS Roma | Sporting CP | 09:30 | 2-Torre 2 | 6 - 0 | A13 | info | |
391 | North American Select | FC Porto | 09:30 | 6-Salesianos 6 | 0 - 1 | A14 | info | |
final | ||||||||
392 | AS Roma | FC Porto | 14:45 | 37-Dramatico 37 | 4 - 3 | AS Roma | info |
Siga o IberCup