sábado, 30 de março de 2024
ID | Equipa A | Equipa B | Hora | Campo | Fase | Resultado | Vencedor | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/8 | ||||||||
449 | Chelsea FC | Real Sport Clube | 08:25 | 1-Dramático 1 | 2 - 1 | A4 | info | |
453 | Washington YS | Vitória FC | 08:25 | 8-Carcavelos 8 | 1 - 0 | A8 | info | |
447 | RFA Ostrava | SL Olivais | 10:45 | 3-Malveira da Serra 3 | 4 - 0 | A2 | info | |
448 | Yokohama FC | FC Alverca | 10:45 | 13-Porto Salvo 13 | 6 - 7 | A3 | info | |
450 | Ironbound SC | CF "Os Belenenses" A | 10:45 | 14-Estádio Oeiras 14 | 0 - 5 | A5 | info | |
451 | CF "Os Belenenses" B | SU Sintrense | 10:45 | 16-Real 16 | 3 - 2 | A6 | info | |
452 | FC Copenhagen | Sporting CP | 10:45 | 18-Cacem 18 | 5 - 2 | A7 | info | |
446 | Hagi Academy | SG Sacavenense A | 11:55 | 16-Real 16 | 3 - 2 | A1 | info | |
quartos-final | ||||||||
454 | Hagi Academy | RFA Ostrava | 17:10 | 5-Aboboda 5 | 5 - 4 | A9 | info | |
457 | FC Copenhagen | Washington YS | 17:10 | 20-Sintrense 20 | 1 - 0 | A12 | info | |
455 | FC Alverca | Chelsea FC | 18:30 | 11-Maristas 11 | 1 - 2 | A10 | info | |
456 | CF "Os Belenenses" A | CF "Os Belenenses" B | 18:30 | 13-Porto Salvo 13 | 3 - 0 | A11 | info |
domingo, 31 de março de 2024
ID | Equipa A | Equipa B | Hora | Campo | Fase | Resultado | Vencedor | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
meia-final | ||||||||
458 | Hagi Academy | Chelsea FC | 09:30 | 12-Tires 12 | 1 - 3 | A13 | info | |
459 | CF "Os Belenenses" A | FC Copenhagen | 09:30 | 5-Aboboda 5 | 3 - 0 | A14 | info | |
final | ||||||||
460 | Chelsea FC | CF "Os Belenenses" A | 13:05 | 1-Dramático 1 | 0 - 1 | CF "Os Belenenses" A | info |
Siga o IberCup