Grupo A Elite
Posição | Equipa | Jogos | V | E | D | Golos | DF | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CR Flamengo | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 : 1 | 3 | 7 | |
2 | Vitória SC | 3 | 1 | 1 | 1 | 9 : 3 | 6 | 4 | |
3 | PSV Eindhoven | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 : 4 | -1 | 4 | |
4 | Met Oval Academy | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 : 9 | -8 | 1 |
quinta-feira, 28 de março de 2024
ID | Equipa A | Equipa B | Hora | Campo | Fase | Resultado | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
406 | CR Flamengo | PSV Eindhoven | 17:00 | 4-Fontainhas 4 | 2 - 0 | info | |
407 | Vitória SC | Met Oval Academy | 18:10 | 3-Malveira da Serra 3 | 7 - 0 | info |
sexta-feira, 29 de março de 2024
ID | Equipa A | Equipa B | Hora | Campo | Fase | Resultado | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
408 | CR Flamengo | Vitória SC | 09:35 | 1-Dramático 1 | 1 - 0 | info | |
409 | PSV Eindhoven | Met Oval Academy | 09:35 | 4-Fontainhas 4 | 1 - 0 | info | |
410 | Met Oval Academy | CR Flamengo | 11:55 | 1-Dramático 1 | 1 - 1 | info | |
411 | Vitória SC | PSV Eindhoven | 11:55 | 4-Fontainhas 4 | 2 - 2 | info |
Playoffs
sábado, 30 de março de 2024
domingo, 31 de março de 2024
ID | Equipa A | Equipa B | Hora | Campo | Fase | Resultado | Vencedor | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
meia-final | ||||||||
173 | CR Flamengo | PSV Eindhoven | 08:20 | 8-Carcavelos 8 | 2 - 1 | A13 | info | |
174 | Louletano DC | Real Sport Clube | 08:20 | 4-Fontainhas 4 | 1 - 2 | A14 | info | |
final | ||||||||
175 | CR Flamengo | Real Sport Clube | 10:30 | 1-Dramático 1 | 2 - 1 | CR Flamengo | info | |
meia-final | ||||||||
188 | Team WPC 1950 | SG Sacavenense A | 11:50 | 4-Fontainhas 4 | 0 - 1 | B13 | info | |
189 | Atlético CP | Associação Torre | 11:50 | 8-Carcavelos 8 | 3 - 1 | B14 | info | |
375 | Leão Altivo AS | EF Belém A | 11:50 | 5-Aboboda 5 | 0 - 4 | C5 | info | |
376 | FC Sudamerica | AC Cacém B | 11:50 | 12-Tires 12 | 2 - 0 | C6 | info | |
final | ||||||||
190 | SG Sacavenense A | Atlético CP | 18:30 | 27-Estoril 27 | 3 - 1 | SG Sacavenense A | info | |
377 | EF Belém A | FC Sudamerica | 19:55 | 27-Estoril 27 | 0 - 1 | FC Sudamerica | info |
Siga o IberCup