Grupo H
Posición | Equipo | Partidos | G | E | P | Goles | MG | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CF "Os Belenenses" A | 3 | 3 | 0 | 0 | 29 : 0 | 29 | 9 | |
2 | EFBO | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 : 7 | 2 | 6 | |
3 | Coerver B | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 : 15 | -8 | 3 | |
4 | Vitoria CL | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 : 26 | -23 | 0 |
jueves 28 de marzo de 2024
ID | Equipo A | Equipo B | Hora | Campo | Fase | Resultado | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
508 | Coerver B | CF "Os Belenenses" A | 09:35 | 13-Porto Salvo 13 | 0 - 9 | info | |
511 | CF "Os Belenenses" A | EFBO | 11:55 | 13-Porto Salvo 13 | 6 - 0 | info |
viernes 29 de marzo de 2024
ID | Equipo A | Equipo B | Hora | Campo | Fase | Resultado | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
512 | EFBO | Coerver B | 13:05 | 13-Porto Salvo 13 | 4 - 0 | info | |
513 | Vitoria CL | CF "Os Belenenses" A | 13:05 | 18-Cacem 18 | 0 - 14 | info | |
509 | Vitoria CL | EFBO | 15:55 | 41-Lameiras 41 | 1 - 5 | info | |
510 | Coerver B | Vitoria CL | 17:00 | 41-Lameiras 41 | 7 - 2 | info |
Playoffs
sábado 30 de marzo de 2024
domingo 31 de marzo de 2024
ID | Equipo A | Equipo B | Hora | Campo | Fase | Resultado | Vencedor | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Semifinales | ||||||||
458 | Hagi Academy | Chelsea FC | 09:30 | 12-Tires 12 | 1 - 3 | A13 | info | |
459 | CF "Os Belenenses" A | FC Copenhagen | 09:30 | 5-Aboboda 5 | 3 - 0 | A14 | info | |
477 | CD Cova da Piedade | SL Benfica | 10:40 | 5-Aboboda 5 | 1 - 4 | B17 | info | |
478 | Met Oval Academy | Associação Torre | 10:40 | 12-Tires 12 | 4 - 2 | B18 | info | |
final | ||||||||
460 | Chelsea FC | CF "Os Belenenses" A | 13:05 | 1-Dramático 1 | 0 - 1 | CF "Os Belenenses" A | info | |
479 | SL Benfica | Met Oval Academy | 17:05 | 27-Estoril 27 | 4 - 3 | SL Benfica | info |
Sigue IberCup