Grupo I
Posição | Equipa | Jogos | V | E | D | Golos | DF | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CF Os Unidos | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 : 2 | 7 | 9 | |
2 | Real Sport Clube | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 : 4 | 7 | 6 | |
3 | EF Belém Parque Nações | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 : 8 | -5 | 3 | |
4 | EF Belém B | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 : 12 | -9 | 0 |
quinta-feira, 28 de março de 2024
ID | Equipa A | Equipa B | Hora | Campo | Fase | Resultado | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
229 | Real Sport Clube | EF Belém Parque Nações | 08:30 | 28-Mem Martins 28 | 5 - 0 | info | |
230 | CF Os Unidos | EF Belém B | 08:30 | 29-Mem Martins 29 | 4 - 1 | info |
sexta-feira, 29 de março de 2024
ID | Equipa A | Equipa B | Hora | Campo | Fase | Resultado | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
231 | Real Sport Clube | CF Os Unidos | 08:30 | 15-Trajouce 15 | 0 - 2 | info | |
232 | EF Belém Parque Nações | EF Belém B | 08:30 | 17-Trajouce 17 | 2 - 0 | info | |
233 | EF Belém B | Real Sport Clube | 14:45 | 25-Real 25 | 2 - 6 | info | |
234 | CF Os Unidos | EF Belém Parque Nações | 15:45 | 25-Real 25 | 3 - 1 | info |
Playoffs
sábado, 30 de março de 2024
domingo, 31 de março de 2024
ID | Equipa A | Equipa B | Hora | Campo | Fase | Resultado | Vencedor | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
meia-final | ||||||||
390 | AS Roma | Sporting CP | 09:30 | 2-Torre 2 | 6 - 0 | A13 | info | |
391 | North American Select | FC Porto | 09:30 | 6-Salesianos 6 | 0 - 1 | A14 | info | |
quartos-final | ||||||||
405 | UD Alta Lisboa A | EF Belém Parque Nações | 10:30 | 15-Trajouce 15 | 4 - 6 | B13 | info | |
407 | UJC | CR Leões Porto Salvo | 10:30 | 10-Carcavelos 10 | 3 - 2 | B15 | info | |
408 | Blizzard SC | IFK Stocksund B | 10:30 | 17-Trajouce 17 | 2 - 0 | B16 | info | |
final | ||||||||
392 | AS Roma | FC Porto | 14:45 | 37-Dramatico 37 | 4 - 3 | AS Roma | info | |
meia-final | ||||||||
409 | EF Belém Parque Nações | Seixal Clube 1925 | 14:45 | 2-Torre 2 | 4 - 5 | B17 | info | |
410 | UJC | Blizzard SC | 14:45 | 6-Salesianos 6 | 6 - 0 | B18 | info | |
final | ||||||||
411 | Seixal Clube 1925 | UJC | 16:45 | 2-Torre 2 | 1 - 3 | UJC | info |
Siga o IberCup