Grupo H
Posição | Equipa | Jogos | V | E | D | Golos | DF | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CF "Os Belenenses" A | 3 | 3 | 0 | 0 | 20 : 2 | 18 | 9 | |
2 | Seixal Clube 1925 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 : 8 | -2 | 6 | |
3 | AC Cacém | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 : 12 | -8 | 1 | |
4 | EF Belém A | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 : 12 | -8 | 1 |
quinta-feira, 28 de março de 2024
ID | Equipa A | Equipa B | Hora | Campo | Fase | Resultado | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
224 | AC Cacém | EF Belém A | 08:30 | 25-Real 25 | 2 - 2 | info | |
223 | CF "Os Belenenses" A | Seixal Clube 1925 | 10:30 | 25-Real 25 | 5 - 1 | info |
sexta-feira, 29 de março de 2024
ID | Equipa A | Equipa B | Hora | Campo | Fase | Resultado | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
225 | CF "Os Belenenses" A | AC Cacém | 08:30 | 21-Carenque 21 | 8 - 1 | info | |
226 | Seixal Clube 1925 | EF Belém A | 08:30 | 22-Carenque 22 | 3 - 2 | info | |
227 | EF Belém A | CF "Os Belenenses" A | 10:30 | 22-Carenque 22 | 0 - 7 | info | |
228 | AC Cacém | Seixal Clube 1925 | 11:30 | 21-Carenque 21 | 1 - 2 | info |
Playoffs
sábado, 30 de março de 2024
domingo, 31 de março de 2024
ID | Equipa A | Equipa B | Hora | Campo | Fase | Resultado | Vencedor | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
meia-final | ||||||||
390 | AS Roma | Sporting CP | 09:30 | 2-Torre 2 | 6 - 0 | A13 | info | |
391 | North American Select | FC Porto | 09:30 | 6-Salesianos 6 | 0 - 1 | A14 | info | |
quartos-final | ||||||||
405 | UD Alta Lisboa A | EF Belém Parque Nações | 10:30 | 15-Trajouce 15 | 4 - 6 | B13 | info | |
407 | UJC | CR Leões Porto Salvo | 10:30 | 10-Carcavelos 10 | 3 - 2 | B15 | info | |
408 | Blizzard SC | IFK Stocksund B | 10:30 | 17-Trajouce 17 | 2 - 0 | B16 | info | |
final | ||||||||
392 | AS Roma | FC Porto | 14:45 | 37-Dramatico 37 | 4 - 3 | AS Roma | info | |
meia-final | ||||||||
409 | EF Belém Parque Nações | Seixal Clube 1925 | 14:45 | 2-Torre 2 | 4 - 5 | B17 | info | |
410 | UJC | Blizzard SC | 14:45 | 6-Salesianos 6 | 6 - 0 | B18 | info | |
final | ||||||||
411 | Seixal Clube 1925 | UJC | 16:45 | 2-Torre 2 | 1 - 3 | UJC | info |
Siga o IberCup