Estadísticas
Torneo | Equipo | Goles | Asistencias | Partidos | V-E-D | Média | Puntos | Logros |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 1 | 6 | 4 - 1 - 1 | 247.17 | 1483 pts | |||
2 | 1 | 4 | 2 - 0 - 2 | 173.75 | 695 pts | |||
8 | 2 | 6 | 4 - 0 - 2 | 52.00 | 312 pts | |||
4 | 3 | 3 | 2 - 0 - 1 | 58.67 | 176 pts | |||
6 | 1 | 4 | 3 - 0 - 1 | 230.00 | 920 pts | |||
0 | 0 | 0 | 0 - 0 - 0 | 0.00 | 0 pts |
IberCup World
# | Nombre | Goles | Asistencias | Partidos | V-E-D | Média | Puntos | Logros |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27 | 8 | 23 | 15 - 1 - 7 | 155.91 | 3586 pts |
Sigue IberCup