Estadísticas
Torneo | Equipo | Goles | Asistencias | Partidos | V-E-D | Média | Puntos | Logros |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 0 | 6 | 6 - 0 - 0 | 346.67 | 2080 pts | |||
0 | 0 | 6 | 4 - 1 - 1 | 155.00 | 930 pts | |||
0 | 0 | 6 | 3 - 0 - 3 | 130.83 | 785 pts | |||
0 | 0 | 0 | 0 - 0 - 0 | 0.00 | 0 pts | |||
1 | 0 | 4 | 2 - 1 - 1 | 183.75 | 735 pts |
IberCup World
# | Nombre | Goles | Asistencias | Partidos | V-E-D | Média | Puntos | Logros |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 0 | 22 | 15 - 2 - 5 | 205.91 | 4530 pts |
Sigue IberCup