Estadísticas
Torneo | Equipo | Goles | Asistencias | Partidos | V-E-D | Média | Puntos | Logros |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | 4 | 3 - 0 - 1 | 198.75 | 795 pts | |||
0 | 0 | 4 | 2 - 0 - 2 | 48.75 | 195 pts | |||
1 | 0 | 7 | 5 - 0 - 2 | 53.43 | 374 pts | |||
0 | 0 | 5 | 3 - 1 - 1 | 191.00 | 955 pts | |||
0 | 0 | 2 | 2 - 0 - 0 | 92.00 | 184 pts |
IberCup World
# | Nombre | Goles | Asistencias | Partidos | V-E-D | Média | Puntos | Logros |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 0 | 20 | 13 - 1 - 6 | 115.95 | 2319 pts |
Sigue IberCup