Estadísticas
Torneo | Equipo | Goles | Asistencias | Partidos | V-E-D | Média | Puntos | Logros |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | 4 | 2 - 0 - 2 | 170.00 | 680 pts | |||
1 | 0 | 4 | 2 - 0 - 2 | 49.50 | 198 pts | |||
2 | 0 | 4 | 2 - 0 - 2 | 47.25 | 189 pts | |||
2 | 0 | 5 | 3 - 1 - 1 | 191.00 | 955 pts | |||
1 | 0 | 2 | 2 - 0 - 0 | 87.00 | 174 pts |
IberCup World
# | Nombre | Goles | Asistencias | Partidos | V-E-D | Média | Puntos | Logros |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 1 | 17 | 9 - 1 - 7 | 118.94 | 2022 pts |
Sigue IberCup