Estadísticas
Torneo | Equipo | Goles | Asistencias | Partidos | V-E-D | Média | Puntos | Logros |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 5 | 1 - 0 - 4 | 132.00 | 660 pts | |||
0 | 0 | 5 | 4 - 0 - 1 | 62.80 | 314 pts | |||
0 | 0 | 4 | 2 - 1 - 1 | 51.00 | 204 pts | |||
0 | 0 | 3 | 2 - 1 - 0 | 67.00 | 201 pts | |||
0 | 0 | 7 | 7 - 0 - 0 | 350.71 | 2455 pts |
IberCup World
# | Nombre | Goles | Asistencias | Partidos | V-E-D | Média | Puntos | Logros |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 24 | 16 - 2 - 6 | 159.75 | 3834 pts |
Sigue IberCup