Estadísticas
Torneo | Equipo | Goles | Asistencias | Partidos | V-E-D | Média | Puntos | Logros |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 8 | 4 - 0 - 4 | 18.50 | 148 pts | |||
0 | 0 | 5 | 1 - 0 - 4 | 119.00 | 595 pts | |||
0 | 0 | 6 | 4 - 0 - 2 | 147.50 | 885 pts | |||
0 | 0 | 4 | 1 - 0 - 3 | 136.25 | 545 pts | |||
0 | 0 | 5 | 1 - 0 - 4 | 113.00 | 565 pts |
IberCup World
# | Nombre | Goles | Asistencias | Partidos | V-E-D | Média | Puntos | Logros |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 28 | 11 - 0 - 17 | 97.79 | 2738 pts |
Sigue IberCup