Estadísticas
Torneo | Equipo | Goles | Asistencias | Partidos | V-E-D | Média | Puntos | Logros |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 6 | 3 - 0 - 3 | 43.67 | 262 pts | |||
0 | 0 | 7 | 4 - 1 - 2 | 155.71 | 1090 pts | |||
0 | 0 | 4 | 1 - 1 - 2 | 40.00 | 160 pts | |||
0 | 1 | 5 | 2 - 0 - 3 | 48.20 | 241 pts | |||
0 | 0 | 4 | 0 - 0 - 4 | 117.50 | 470 pts | |||
0 | 0 | 0 | 0 - 0 - 0 | 0.00 | 0 pts |
IberCup World
# | Nombre | Goles | Asistencias | Partidos | V-E-D | Média | Puntos | Logros |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 26 | 10 - 2 - 14 | 85.50 | 2223 pts |
Sigue IberCup