Estadísticas
Torneo | Equipo | Goles | Asistencias | Partidos | V-E-D | Média | Puntos | Logros |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 9 | 3 - 3 - 3 | 18.78 | 169 pts | |||
0 | 1 | 4 | 3 - 0 - 1 | 182.50 | 730 pts | |||
0 | 0 | 5 | 1 - 0 - 4 | 129.60 | 648 pts | |||
3 | 0 | 7 | 3 - 1 - 3 | 38.86 | 272 pts | |||
1 | 0 | 6 | 4 - 0 - 2 | 202.50 | 1215 pts |
IberCup World
# | Nombre | Goles | Asistencias | Partidos | V-E-D | Média | Puntos | Logros |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 1 | 31 | 14 - 4 - 13 | 97.87 | 3034 pts |
Sigue IberCup