Estadísticas
Torneo | Equipo | Goles | Asistencias | Partidos | V-E-D | Média | Puntos | Logros |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 4 | 0 - 0 - 4 | 120.00 | 480 pts | |||
2 | 1 | 7 | 4 - 1 - 2 | 160.71 | 1125 pts | |||
0 | 1 | 6 | 5 - 0 - 1 | 61.67 | 370 pts | |||
0 | 0 | 3 | 2 - 1 - 0 | 67.00 | 201 pts | |||
1 | 5 | 7 | 7 - 0 - 0 | 357.43 | 2502 pts |
IberCup World
# | Nombre | Goles | Asistencias | Partidos | V-E-D | Média | Puntos | Logros |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 7 | 27 | 18 - 2 - 7 | 173.26 | 4678 pts |
Sigue IberCup