Estadísticas
Torneo | Equipo | Goles | Asistencias | Partidos | V-E-D | Média | Puntos | Logros |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 5 | 2 - 0 - 3 | 133.00 | 665 pts | |||
0 | 1 | 7 | 4 - 0 - 3 | 200.71 | 1405 pts | |||
0 | 0 | 6 | 3 - 1 - 2 | 51.17 | 307 pts | |||
0 | 0 | 6 | 3 - 1 - 2 | 43.50 | 261 pts | |||
0 | 0 | 7 | 4 - 1 - 2 | 155.00 | 1085 pts |
IberCup World
# | Nombre | Goles | Asistencias | Partidos | V-E-D | Média | Puntos | Logros |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 31 | 16 - 3 - 12 | 120.10 | 3723 pts |
Sigue IberCup