Team | Casa Pia AC B 2011 |
---|---|
Matches | 4 |
W-D-L | 3 - 0 - 1 |
Average | 193.75 |
Goals | 1 |
Assists | 0 |
Points | 775 pts |
Achievements |
Team | Casa Pia AC B 2011 |
---|---|
Matches | 3 |
W-D-L | 1 - 1 - 1 |
Average | 193.33 |
Goals | 0 |
Assists | 0 |
Points | 580 pts |
Achievements |
Team | Casa Pia AC B 2011 |
---|---|
Matches | 4 |
W-D-L | 3 - 0 - 1 |
Average | 193.75 |
Goals | 1 |
Assists | 0 |
Points | 775 pts |
Achievements |
Team | Casa Pia AC B 2011 |
---|---|
Matches | 3 |
W-D-L | 1 - 1 - 1 |
Average | 193.33 |
Goals | 0 |
Assists | 0 |
Points | 580 pts |
Achievements |
Follow IberCup