Grupo A Elite
Posição | Equipa | Jogos | V | E | D | Golos | DF | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Select Brasil | 3 | 2 | 1 | 0 | 16 : 6 | 10 | 7 | |
2 | SL Benfica | 3 | 2 | 0 | 1 | 14 : 6 | 8 | 6 | |
3 | RC Deportivo Coruña | 3 | 1 | 1 | 1 | 11 : 4 | 7 | 4 | |
4 | FC Alverca | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 : 26 | -25 | 0 |
Grupo B Elite
Posição | Equipa | Jogos | V | E | D | Golos | DF | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sporting CP | 3 | 3 | 0 | 0 | 21 : 0 | 21 | 9 | |
2 | CF "Os Belenenses" | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 : 9 | 0 | 6 | |
3 | SG Sacavenense | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 : 17 | -12 | 3 | |
4 | Málaga CF | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 : 9 | -9 | 0 |
Grupo C
Posição | Equipa | Jogos | V | E | D | Golos | DF | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Caaf Af Atlântico | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 : 3 | 7 | 7 | |
2 | Associação Torre | 3 | 1 | 2 | 0 | 7 : 5 | 2 | 5 | |
3 | Rapido de Bouzas | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 : 10 | -4 | 3 | |
4 | SL Olivais | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 : 10 | -5 | 1 |
Grupo D
Posição | Equipa | Jogos | V | E | D | Golos | DF | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GDS Cascais | 3 | 3 | 0 | 0 | 14 : 0 | 14 | 9 | |
2 | Leão Altivo AS | 3 | 2 | 0 | 1 | 20 : 5 | 15 | 6 | |
3 | AC Cacém | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 : 13 | -4 | 3 | |
4 | GDR Fontainhas Cascais | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 : 25 | -25 | 0 |
Grupo E
Posição | Equipa | Jogos | V | E | D | Golos | DF | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GD D. João | 3 | 3 | 0 | 0 | 22 : 1 | 21 | 9 | |
2 | Seixal Clube 1925 | 3 | 2 | 0 | 1 | 16 : 3 | 13 | 6 | |
3 | Atlético CP | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 : 15 | -12 | 1 | |
4 | EF Belém | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 : 24 | -22 | 1 |
Grupo F
Posição | Equipa | Jogos | V | E | D | Golos | DF | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | EF Belém Parque Nações | 3 | 3 | 0 | 0 | 15 : 2 | 13 | 9 | |
2 | CD Cova da Piedade | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 : 7 | 3 | 6 | |
3 | CF Os Unidos | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 : 10 | -4 | 3 | |
4 | URD Tires | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 : 15 | -12 | 0 |
Siga o IberCup