Grupo A Elite
Posição | Equipa | Jogos | V | E | D | Golos | DF | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RC Deportivo Coruña | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 : 0 | 7 | 9 | |
2 | Philadelphia Union | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 : 5 | -2 | 4 | |
3 | K.A.A Gent | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 : 6 | -1 | 3 | |
4 | Atlético de Madrid | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 : 7 | -4 | 1 |
Grupo B Elite
Posição | Equipa | Jogos | V | E | D | Golos | DF | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Met Oval Academy | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 : 0 | 4 | 7 | |
2 | FC Alverca | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 : 1 | 3 | 5 | |
3 | GD Estoril Praia | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 : 2 | 2 | 4 | |
4 | Málaga CF | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 : 9 | -9 | 0 |
Grupo C
Posição | Equipa | Jogos | V | E | D | Golos | DF | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Louletano DC | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 : 2 | 3 | 7 | |
2 | AS Roma Academy | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 : 3 | 4 | 4 | |
3 | GDS Cascais | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 : 9 | -4 | 4 | |
4 | EF Belém | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 : 7 | -3 | 1 |
Grupo D
Posição | Equipa | Jogos | V | E | D | Golos | DF | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CD Cova da Piedade | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 : 0 | 10 | 7 | |
2 | Atlético CP | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 : 5 | -1 | 6 | |
3 | Doncaster Elite | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 : 9 | -6 | 3 | |
4 | CF Os Unidos | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 : 4 | -3 | 1 |
Grupo E
Posição | Equipa | Jogos | V | E | D | Golos | DF | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Real Sport Clube | 3 | 2 | 1 | 0 | 11 : 1 | 10 | 7 | |
2 | Associação Torre | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 : 6 | 1 | 6 | |
3 | SG Sacavenense | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 : 2 | 5 | 4 | |
4 | Pro Football Training | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 : 17 | -16 | 0 |
Grupo F
Posição | Equipa | Jogos | V | E | D | Golos | DF | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vitória FC | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 : 0 | 8 | 9 | |
2 | Cf Estrela da Amadora | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 : 2 | 5 | 6 | |
3 | UD Alta Lisboa | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 : 6 | -5 | 1 | |
4 | UFCI | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 : 9 | -8 | 1 |
Grupo G
Posição | Equipa | Jogos | V | E | D | Golos | DF | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GS Loures | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 : 3 | 7 | 9 | |
2 | SC Salgueiros | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 : 4 | 2 | 4 | |
3 | Belas | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 : 4 | -3 | 2 | |
4 | AD Conquistadores | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 : 9 | -6 | 1 |
Siga o IberCup