Grupo F
Posição | Equipa | Jogos | V | E | D | Golos | DF | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CF "Os Belenenses" C | 3 | 3 | 0 | 0 | 14 : 3 | 11 | 9 | |
2 | Seixal Clube 1925 | 3 | 2 | 0 | 1 | 15 : 7 | 8 | 6 | |
3 | GDS Cascais | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 : 7 | -3 | 3 | |
4 | EF Belém B | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 : 18 | -16 | 0 |
quinta-feira, 28 de março de 2024
ID | Equipa A | Equipa B | Hora | Campo | Fase | Resultado | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
139 | Seixal Clube 1925 | EF Belém B | 09:30 | 28-Mem Martins 28 | 10 - 0 | info | |
140 | CF "Os Belenenses" C | GDS Cascais | 09:30 | 29-Mem Martins 29 | 3 - 0 | info | |
141 | Seixal Clube 1925 | CF "Os Belenenses" C | 11:30 | 28-Mem Martins 28 | 1 - 6 | info | |
142 | EF Belém B | GDS Cascais | 11:30 | 29-Mem Martins 29 | 0 - 3 | info |
sexta-feira, 29 de março de 2024
ID | Equipa A | Equipa B | Hora | Campo | Fase | Resultado | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
143 | GDS Cascais | Seixal Clube 1925 | 08:30 | 10-Carcavelos 10 | 1 - 4 | info | |
144 | CF "Os Belenenses" C | EF Belém B | 08:30 | 7-Estoril 7 | 5 - 2 | info |
Playoffs
sábado, 30 de março de 2024
domingo, 31 de março de 2024
ID | Equipa A | Equipa B | Hora | Campo | Fase | Resultado | Vencedor | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
meia-final | ||||||||
98 | GDS Cascais | EF Belém B | 08:30 | 17-Trajouce 17 | 7 - 1 | C13 | info | |
99 | Blizzard Dynamo | UD Alta Lisboa A | 08:30 | 15-Trajouce 15 | 1 - 6 | C14 | info | |
83 | Select Brasil | Seixal Clube 1925 | 09:30 | 15-Trajouce 15 | 5 - 3 | B13 | info | |
84 | SC Braga | CR Leões Porto Salvo | 09:30 | 17-Trajouce 17 | 6 - 0 | B14 | info | |
68 | FC Porto | SL Benfica | 10:30 | 2-Torre 2 | 3 - 0 | A13 | info | |
69 | AFC Blue Lions Bucaresti | Sporting CP A | 10:30 | 6-Salesianos 6 | 1 - 0 | A14 | info | |
final | ||||||||
70 | FC Porto | AFC Blue Lions Bucaresti | 15:45 | 35-Dramatico 35 | 4 - 1 | FC Porto | info | |
85 | Select Brasil | SC Braga | 15:45 | 6-Salesianos 6 | 1 - 2 | SC Braga | info | |
100 | GDS Cascais | UD Alta Lisboa A | 15:45 | 2-Torre 2 | 1 - 3 | UD Alta Lisboa A | info |
Siga o IberCup