11
AU

Leo Sampson

Select Australia

Grupo B Elite

Posición Equipo Partidos G E P Goles MG Pts
1
IT
AC Milan
:
2
PT
SL Benfica
:
3
PT
SC Braga
:
4
AU
Select Australia
:

Partidos

miércoles 1 de abril de 2026

ID Equipo A Equipo B Hora Campo Fase Resultado
1165
AU
Select Australia
IT
AC Milan
18:55 3-Mario Picoto Estoril Praia info

jueves 2 de abril de 2026

ID Equipo A Equipo B Hora Campo Fase Resultado
1164
PT
SL Benfica
AU
Select Australia
10:00 5-Tires info
1162
PT
SC Braga
AU
Select Australia
12:00 5-Tires info

viernes 3 de abril de 2026

ID Equipo A Equipo B Hora Campo Fase Resultado
1/8
416 21C 28C 14:30 7-Talaíde 7 C1 info
417 23C 26C 14:30 8-Talaide 8 C2 info
418 22C 27C 14:30 9-Mem Martins 9 C3 info
419 24C 25C 14:30 10-Mem Martins 10 C4 info
Cuartos de final
409 9C 16C 15:30 7-Talaíde 7 B1 info
410 12C 13C 15:30 8-Talaide 8 B2 info
411 10C 15C 16:30 7-Talaíde 7 B3 info
412 11C 14C 16:30 8-Talaide 8 B4 info
1/8
394 1A 8C 18:30 3-Mario Picoto Estoril Praia A1 info
395 4B 1C 18:30 4-Estoril AC A2 info
396 2B 5C 18:30 5-Tires A3 info
397 3A 4C 18:30 6-Carcavelos A4 info
398 1B 7C 19:30 1-Torre A5 info
399 4A 2C 19:30 2-Salesianos do Estoril A6 info
400 2A 6C 19:30 3-Mario Picoto Estoril Praia A7 info
401 3B 3C 19:30 4-Estoril AC A8 info

sábado 4 de abril de 2026

ID Equipo A Equipo B Hora Campo Fase Resultado
Cuartos de final
420 C1 17C 09:00 1-Torre C5 info
421 19C C2 09:00 3-Mario Picoto Estoril Praia C6 info
422 C3 18C 09:00 9-Mem Martins 9 C7 info
423 C4 20C 09:00 10-Mem Martins 10 C8 info
402 A1 A2 12:00 1-Torre A9 info
403 A3 A4 12:00 2-Salesianos do Estoril A10 info
404 A5 A6 12:00 3-Mario Picoto Estoril Praia A11 info
405 A7 A8 12:00 4-Estoril AC A12 info
Semifinales
413 B1 B2 15:30 5-Tires B5 info
414 B3 B4 15:30 6-Carcavelos B6 info
406 A9 A10 16:50 4-Estoril AC A13 info
407 A11 A12 16:50 1-Torre A14 info
final
415 B5 B6 16:50 5-Tires VENCEDOR info
Semifinales
424 C5 C6 16:50 7-Talaíde 7 C9 info
425 C7 C8 16:50 8-Talaide 8 C10 info
final
426 C9 C10 17:45 7-Talaíde 7 VENCEDOR info

domingo 5 de abril de 2026

ID Equipo A Equipo B Hora Campo Fase Resultado
final
408 A13 A14 12:30 1-Torre VENCEDOR info