Grupo I
| Posição | Equipa | Jogos | V | E | D | Golos | DF | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AD Almada 2015 |   | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 : 0 | 4 | 5 | 
| 2 | Academia Alcoitão |   | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 : 2 | 3 | 5 | 
| 3 | CR Leões Porto Salvo |   | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 : 1 | 1 | 5 | 
| 4 | EF Belem Estádio A |   | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 : 9 | -8 | 0 | 
Jogos
quarta-feira, 16 de abril de 2025
| ID | Equipa A | Equipa B | Hora | Campo | Fase | Resultado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1014 | AD Almada 2015 | EF Belem Estádio A | 14:00 | 4-Torre - 4 |   | 4 - 0 | info | 
quinta-feira, 17 de abril de 2025
| ID | Equipa A | Equipa B | Hora | Campo | Fase | Resultado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1017 | EF Belem Estádio A | Academia Alcoitão | 15:00 | 18-Trajouce - 18 |   | 1 - 4 | info | 
sexta-feira, 18 de abril de 2025
| ID | Equipa A | Equipa B | Hora | Campo | Fase | Resultado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1019 | CR Leões Porto Salvo | EF Belem Estádio A | 18:30 | 22-Belenenses - 22 |   | 1 - 0 | info | 
sábado, 19 de abril de 2025
| ID | Equipa A | Equipa B | Hora | Campo | Fase | Resultado | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| quartos-final | ||||||||
| 903 | EF Belem Estádio A | GS Carcavelos | 14:00 | 14-Tires - 14 |   | 6 - 1 | C4 | info | 
| meia-final | ||||||||
| 905 | AFD Torre | EF Belem Estádio A | 18:00 | 12-Carcavelos - 12 |   | 3 - 6 | C6 | info | 
| final | ||||||||
| 906 | CS Marítimo | EF Belem Estádio A | 20:00 | 14-Tires - 14 |   | 7 - 1 | CS Marítimo | info | 
 
						
Siga o IberCup