Estatísticas
Competição | Equipa | Golos | Assistências | Jogos | V-E-D | Média | Pontos | Conquistas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 6 | 4 - 1 - 1 | 228.33 | 1370 pts | |||
0 | 0 | 4 | 2 - 0 - 2 | 167.50 | 670 pts | |||
0 | 0 | 6 | 4 - 0 - 2 | 44.17 | 265 pts | |||
0 | 1 | 3 | 2 - 0 - 1 | 58.67 | 176 pts | |||
0 | 0 | 4 | 3 - 0 - 1 | 201.25 | 805 pts |
IberCup World
# | Nome | Golos | Assistências | Jogos | V-E-D | Média | Pontos | Conquistas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 23 | 15 - 1 - 7 | 142.87 | 3286 pts |
Siga o IberCup