Estatísticas
Competição | Equipa | Golos | Assistências | Jogos | V-E-D | Média | Pontos | Conquistas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 7 | 3 - 0 - 4 | 80.00 | 560 pts | |||
0 | 0 | 5 | 1 - 0 - 4 | 61.00 | 305 pts | |||
0 | 0 | 7 | 1 - 0 - 6 | 10.57 | 74 pts | |||
0 | 2 | 4 | 0 - 2 - 2 | 134.00 | 536 pts | |||
0 | 0 | 0 | 0 - 0 - 0 | 0.00 | 0 pts | |||
1 | 0 | 4 | 1 - 0 - 3 | 38.25 | 153 pts | |||
0 | 0 | 3 | 0 - 0 - 3 | 36.67 | 110 pts | |||
0 | 1 | 6 | 3 - 1 - 2 | 161.83 | 971 pts |
IberCup World
# | Nome | Golos | Assistências | Jogos | V-E-D | Média | Pontos | Conquistas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 36 | 9 - 3 - 24 | 75.25 | 2709 pts |
Siga o IberCup