Estatísticas
Competição | Equipa | Golos | Assistências | Jogos | V-E-D | Média | Pontos | Conquistas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 4 | 0 - 1 - 3 | 123.75 | 495 pts | |||
0 | 0 | 4 | 0 - 2 - 2 | 131.25 | 525 pts | |||
1 | 0 | 6 | 2 - 1 - 3 | 42.83 | 257 pts | |||
0 | 0 | 4 | 1 - 0 - 3 | 37.25 | 149 pts | |||
2 | 0 | 6 | 3 - 1 - 2 | 166.33 | 998 pts |
IberCup World
# | Nome | Golos | Assistências | Jogos | V-E-D | Média | Pontos | Conquistas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 0 | 24 | 6 - 5 - 13 | 101.00 | 2424 pts |
Siga o IberCup