Estatísticas
Competição | Equipa | Golos | Assistências | Jogos | V-E-D | Média | Pontos | Conquistas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 7 | 3 - 1 - 3 | 180.00 | 1260 pts | |||
0 | 0 | 6 | 3 - 0 - 3 | 92.50 | 555 pts | |||
0 | 0 | 7 | 4 - 1 - 2 | 40.86 | 286 pts | |||
0 | 0 | 4 | 0 - 1 - 3 | 126.25 | 505 pts | |||
0 | 0 | 7 | 4 - 1 - 2 | 40.71 | 285 pts | |||
0 | 0 | 6 | 2 - 1 - 3 | 37.83 | 227 pts | |||
0 | 0 | 4 | 3 - 0 - 1 | 176.25 | 705 pts |
IberCup World
# | Nome | Golos | Assistências | Jogos | V-E-D | Média | Pontos | Conquistas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 41 | 19 - 5 - 17 | 93.24 | 3823 pts |
Siga o IberCup