Estatísticas
Competição | Equipa | Golos | Assistências | Jogos | V-E-D | Média | Pontos | Conquistas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 2 | 6 | 3 - 1 - 2 | 23.67 | 142 pts | |||
0 | 0 | 0 | 0 - 0 - 0 | 0.00 | 50 pts | |||
15 | 4 | 6 | 4 - 1 - 1 | 268.83 | 1613 pts | |||
0 | 0 | 0 | 0 - 0 - 0 | 0.00 | 0 pts | |||
0 | 0 | 0 | 0 - 0 - 0 | 0.00 | 0 pts |
IberCup World
# | Nome | Golos | Assistências | Jogos | V-E-D | Média | Pontos | Conquistas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 6 | 12 | 7 - 2 - 3 | 150.42 | 1805 pts |
Siga o IberCup