Estatísticas
Competição | Equipa | Golos | Assistências | Jogos | V-E-D | Média | Pontos | Conquistas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 2 | 9 | 3 - 0 - 6 | 16.89 | 152 pts | |||
4 | 0 | 6 | 3 - 0 - 3 | 142.50 | 855 pts | |||
1 | 0 | 4 | 1 - 0 - 3 | 140.00 | 560 pts | |||
1 | 0 | 5 | 0 - 1 - 4 | 94.00 | 470 pts | |||
0 | 1 | 4 | 2 - 0 - 2 | 46.25 | 185 pts | |||
1 | 1 | 4 | 3 - 0 - 1 | 186.25 | 745 pts | |||
0 | 0 | 0 | 0 - 0 - 0 | 0.00 | 0 pts |
IberCup World
# | Nome | Golos | Assistências | Jogos | V-E-D | Média | Pontos | Conquistas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 4 | 32 | 12 - 1 - 19 | 92.72 | 2967 pts |
Siga o IberCup