Estatísticas
Competição | Equipa | Golos | Assistências | Jogos | V-E-D | Média | Pontos | Conquistas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | 4 | 2 - 0 - 2 | 87.50 | 350 pts | |||
0 | 0 | 7 | 0 - 0 - 7 | 8.29 | 58 pts | |||
0 | 0 | 4 | 0 - 0 - 4 | 120.00 | 480 pts | |||
0 | 0 | 4 | 0 - 0 - 4 | 117.50 | 470 pts | |||
0 | 0 | 4 | 1 - 1 - 2 | 142.50 | 570 pts | |||
0 | 0 | 0 | 0 - 0 - 0 | 0.00 | 0 pts |
IberCup World
# | Nome | Golos | Assistências | Jogos | V-E-D | Média | Pontos | Conquistas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | 23 | 3 - 1 - 19 | 83.83 | 1928 pts |
Siga o IberCup