Estatísticas
Competição | Equipa | Golos | Assistências | Jogos | V-E-D | Média | Pontos | Conquistas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 2 | 7 | 5 - 0 - 2 | 95.71 | 670 pts | |||
3 | 1 | 5 | 5 - 0 - 0 | 92.00 | 460 pts | |||
0 | 0 | 4 | 0 - 1 - 3 | 126.25 | 505 pts | |||
0 | 1 | 5 | 1 - 0 - 4 | 128.60 | 643 pts | |||
0 | 0 | 5 | 4 - 0 - 1 | 62.80 | 314 pts | |||
0 | 0 | 4 | 2 - 1 - 1 | 51.00 | 204 pts | |||
0 | 0 | 3 | 2 - 1 - 0 | 67.00 | 201 pts | |||
0 | 0 | 5 | 3 - 0 - 2 | 182.00 | 910 pts |
IberCup World
# | Nome | Golos | Assistências | Jogos | V-E-D | Média | Pontos | Conquistas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 4 | 38 | 22 - 3 - 13 | 102.82 | 3907 pts |
Siga o IberCup