Estatísticas
Competição | Equipa | Golos | Assistências | Jogos | V-E-D | Média | Pontos | Conquistas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 5 | 2 - 0 - 3 | 79.00 | 395 pts | |||
0 | 0 | 6 | 0 - 0 - 6 | 117.50 | 705 pts | |||
0 | 0 | 5 | 1 - 0 - 4 | 73.00 | 365 pts | |||
0 | 0 | 4 | 2 - 0 - 2 | 82.50 | 330 pts | |||
0 | 0 | 7 | 0 - 0 - 7 | 8.29 | 58 pts | |||
1 | 0 | 7 | 5 - 1 - 1 | 179.29 | 1255 pts | |||
1 | 3 | 5 | 5 - 0 - 0 | 378.20 | 1891 pts | |||
1 | 0 | 8 | 8 - 0 - 0 | 313.13 | 2505 pts |
IberCup World
# | Nome | Golos | Assistências | Jogos | V-E-D | Média | Pontos | Conquistas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 3 | 47 | 23 - 1 - 23 | 159.66 | 7504 pts |
Siga o IberCup