Estatísticas
Competição | Equipa | Golos | Assistências | Jogos | V-E-D | Média | Pontos | Conquistas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 5 | 2 - 0 - 3 | 79.00 | 395 pts | |||
0 | 0 | 6 | 0 - 0 - 6 | 117.50 | 705 pts | |||
0 | 0 | 5 | 1 - 0 - 4 | 73.00 | 365 pts | |||
0 | 1 | 4 | 2 - 0 - 2 | 83.75 | 335 pts | |||
0 | 0 | 7 | 0 - 0 - 7 | 8.29 | 58 pts | |||
5 | 5 | 7 | 5 - 1 - 1 | 188.14 | 1317 pts | |||
0 | 3 | 5 | 5 - 0 - 0 | 378.40 | 1892 pts | |||
0 | 0 | 8 | 8 - 0 - 0 | 296.88 | 2375 pts |
IberCup World
# | Nome | Golos | Assistências | Jogos | V-E-D | Média | Pontos | Conquistas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 9 | 47 | 23 - 1 - 23 | 158.34 | 7442 pts |
Siga o IberCup