Estatísticas
Competição | Equipa | Golos | Assistências | Jogos | V-E-D | Média | Pontos | Conquistas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 6 | 0 - 0 - 6 | 119.17 | 715 pts | |||
4 | 0 | 5 | 1 - 0 - 4 | 81.00 | 405 pts | |||
7 | 4 | 4 | 2 - 0 - 2 | 105.00 | 420 pts | |||
0 | 1 | 7 | 4 - 1 - 2 | 154.00 | 1078 pts | |||
0 | 1 | 5 | 1 - 0 - 4 | 128.60 | 643 pts | |||
0 | 0 | 5 | 4 - 0 - 1 | 62.80 | 314 pts | |||
4 | 1 | 4 | 2 - 1 - 1 | 54.00 | 216 pts | |||
0 | 0 | 4 | 2 - 1 - 1 | 173.75 | 695 pts |
IberCup World
# | Nome | Golos | Assistências | Jogos | V-E-D | Média | Pontos | Conquistas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | 7 | 40 | 16 - 3 - 21 | 112.15 | 4486 pts |
Siga o IberCup