Estatísticas
Competição | Equipa | Golos | Assistências | Jogos | V-E-D | Média | Pontos | Conquistas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 0 | 4 | 2 - 0 - 2 | 145.00 | 580 pts | |||
9 | 1 | 7 | 5 - 1 - 1 | 103.57 | 725 pts | |||
2 | 0 | 6 | 4 - 0 - 2 | 123.33 | 740 pts | |||
7 | 5 | 9 | 6 - 1 - 2 | 112.78 | 1015 pts | |||
7 | 0 | 5 | 3 - 2 - 0 | 91.00 | 455 pts | |||
2 | 0 | 5 | 4 - 0 - 1 | 222.00 | 1110 pts | |||
2 | 0 | 5 | 2 - 1 - 2 | 177.00 | 885 pts |
IberCup World
# | Nome | Golos | Assistências | Jogos | V-E-D | Média | Pontos | Conquistas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
34 | 6 | 41 | 26 - 5 - 10 | 134.39 | 5510 pts |
Siga o IberCup